22-го Челябинского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее…»
№№ учеб-ных заве-дений | Критерии рейтингового зачета | Суммарный балл | Командное место |
Кубок/ Степень диплома | ||
Конкурс рефератив -ных работ | Конкурс интел-лектуалов ТРПЛ | Конкурс ОРИГАМИ | ||||
95 | 40 | 16 | 2 | 58,0 | 1 | Кубок/ 1 ст. |
142 | 33 | 7 | 8 | 48,0 | 2 | Кубок/ 2 ст. |
77 | 38 | 5,5 | 1,5 | 45,0 | 3 | Кубок/ 3 ст. |
104 | 36 | 4,5 | 3 | 43.5 | 4 | 3 ст. |
80 | 37 | 4 | 1 | 42,0 | 5 |
|
1 | 17 | 14 | 11 | 42,0 | 5 |
|
133 | 32 | 8 | 1 | 41,0 | 6 |
|
97ф. | 34 | 6 | - | 40,0 | 7 |
|
23 | 35 | - | 4,5 | 39,5 | 8 |
|
54 | 27 | 2 | 7 | 36,0 | 9 |
|
120 | 28 | 3 | 4,5 | 35,5 | 10 |
|
82 | 30 | 1,5 | 1,5 | 33,0 | 11 |
|
35 | 31 | - | - | 31,0 | 12 |
|
67ржд | 29 | - | - | 29,0 | 13 |
|
Цт Цр. | 11 | 12 | 6 | 29,0 | 13 |
|
100 | 20 | 3,5 | 5 | 28,5 | 14 |
|
76 | 26 | 1,5 | 1 | 28,5 | 14 |
|
153 | 18 | 1 | 9 | 28.0 | 15 |
|
37 | 24 | 2,5 | - | 26,5 | 16 |
|
108 | 25 | - | 1 | 26,0 | 17 |
|
144 | 15 | - | 11 | 26,0 | 17 |
|
154 | 15 | - | 10 | 25,0 | 18 |
|
121 | 23 | - | - | 23,0 | 19 |
|
14 | 22 | - | - | 22,0 | 20 |
|
105 | 21 | - | - | 21,0 | 21 |
|
99 | 19 | - | 1,5 | 20,5 | 22 |
|
90 | 16 | 1,5 | - | 17,5 | 23 |
|
46 | 13 | 1 | 3,5 | 17,5 | 23 |
|
47 | 16 | - | 1 | 17,0 | 24 |
|
73 | 14 | - | 1 | 15,0 | 25 |
|
10 | 3 | 10 | 2 | 15,0 | 25 |
|
93 | 13 | 1 | - | 14,0 | 26 |
|
152 | 13 | - | - | 13,0 | 27 |
|
96 | 11 | - | 1,5 | 12,5 | 28 |
|
67 | 12 | - | - | 12,0 | 29 |
|
62 | 12 | - | - | 12,0 | 29 |
|
59 | 7 | - | 4,5 | 11,5 | 30 |
|
ИСТОКИ | 11 | - | - | 11,0 | 31 |
|
75 | 10 | - | - | 10,0 | 32 |
|
32ф. | 8 | - | 1,5 | 9,5 | 33 |
|
ДПШ | 9 | - | - | 9,0 | 34 |
|
35ф. | 8 | - | - | 8,0 | 35 |
|
150 | 2 | 5 | - | 7,0 | 36 |
|
145 | 6 | 1 | - | 7,0 | 36 |
|
128 | 6 | - | 1 | 7,0 | 36 |
|
15 | 2 | - | 4 | 6,0 | 37 |
|
81 | 5 | - | 1 | 6,0 | 37 |
|
130 | 6 | - | - | 6,0 | 37 |
|
136 | 3 | 1,5 | - | 4,5 | 38 |
|
53 | 4 | - | - | 4,0 | 39 |
|
Альт. | 0,5 | 1 | 2,5 | 4,0 | 39 |
|
15ф. | 3 | - | - | 3,0 | 40 |
|
148ф | 3 | - | - | 3,0 | 40 |
|
151 | 3 | - | - | 3,0 | 40 |
|
Радуга | 3 | - | - | 3,0 | 40 |
|
30 | 2 | - | 1 | 3,0 | 40 |
|
12 | - | 1 | 1,5 | 2,5 | 41 |
|
39 | 1 | - | 1,5 | 2,5 | 41 |
|
26 | 1 | 1 | - | 2,0 | 42 |
|
17 | 2 | - | - | 2,0 | 42 |
|
43 | 2 | - | - | 2,0 | 42 |
|
155 | - | 1 | 1 | 2,0 | 42 |
|
28 | 0,5 | - | 1,5 | 2,0 | 42 |
|
91 | - | 1,5 | - | 1,5 | 43 |
|
98 | 0,5 | - | 1 | 1,5 | 43 |
|
55 | 0,5 | - | 1 | 1,5 | 43 |
|
85 | 0,5 | - | 1 | 1,5 | 43 |
|
138 | - | 1 | - | 1,0 | 44 |
|
48 | 1 | - | - | 1,0 | 44 |
|
58 | 1 | - | - | 1,0 | 44 |
|
70 | - | 1 | - | 1,0 | 44 |
|
Орленок |
|
| 1 | 1,0 | 44 |
|
131, 21 | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
146, 84 | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
86, 36 | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
65, 32 | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
18, 127 | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
4, 115 | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
56, 92 | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
ДДТ | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
АМШ | 0,5 | - | - | 0,5 | 45 |
|
|
Примечание: рейтинговые баллы начальных школ внесены в таблицу №1 «Итоги соревнования районов…» как результат 1/2 баллов конкурса реферативных работ и конкурса интеллектуалов ТРПЛ и конкурса ОРИГАМИ.